(资料图)
沪深交易所2023年08月17日公布的交易公开信息显示,云赛智联因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。云赛智联当日收报16.12元,涨跌幅10.03%,偏离值9.6%,换手率19.34%,成交额32.18亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 沪股通专用 | 6707.31 | - | - |
2 | 机构专用 | 5856.99 | - | - |
3 | 机构专用 | 4720.81 | - | - |
4 | 机构专用 | 4479.65 | - | - |
5 | 摩根大通证券(中国)上海银城中路营业部 | 4176.7 | - | - |
合计 | - | 25941.46 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 沪股通专用 | - | 3057.57 | - |
2 | 东兴证券晋江和平路营业部 | - | 2838.43 | - |
3 | 中信建投证券安徽分公司 | - | 2770.24 | - |
4 | 华泰证券总部 | - | 2510.51 | - |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | - | 2354.47 | - |
合计 | - | - | 13531.22 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。